Kreiseinzelmeisterschaften Mittelfranken Nord 2006/2007

Jugend U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner, Robert   14W1 13S1 4W1 6S1 2W1 8S1 5W1 7.0 27.5 27.50
2. Wernsdörfer, Fabio   3S1 8W½ 25S1 5W1 1S0 7W1 9S1 5.5 29.5 22.50
3. Kraus, Oliver   2W0 20S1 22W1 4S1 9S0 6W1 10W1 5.0 26.0 19.00
4. Ruf, Oliver   9S1 25W1 1S0 3W0 17W1 16S1 8W1 5.0 26.0 16.00
5. Zhao, Kevin   + 22S1 10W1 2S0 16W1 9W1 1S0 5.0 26.0 13.50
6. Braun, Kristin   15W1 16S1 11S1 1W0 8S½ 3S0 13W1 4.5 27.0 16.00
7. Dürr, Florian   18W0 26S1 14W½ 13S1 15W1 2S0 16W1 4.5 22.0 13.75
8. German, Alexander   20W1 2S½ 17W1 10S1 6W½ 1W0 4S0 4.0 29.0 15.00
9. Hell, Christoph   4W0 27S1 19W1 11S1 3W1 5S0 2W0 4.0 27.5 13.50
10. Borel, Florian   26S1 18W1 5S0 8W0 23S1 12W1 3S0 4.0 23.5 11.50
11. Weber, Julian   24S1 17S1 6W0 9W0 12S0 23W1 18S1 4.0 21.0 11.00
12. Nausner, Marius   17W0 24W1 21S1 16S0 11W1 10S0 15W1 4.0 20.5 13.00
13. Haarmann, Arne   23S1 1W0 15S½ 7W0 14S1 18W1 6S0 3.5 26.0 10.75
14. Kleylein, Tobias   1S0 21W1 7S½ 15W0 13W0 22S1 19W1 3.5 24.5 10.75
15. Kreuz, Maximilian   6S0 23W1 13W½ 14S1 7S0 20W1 12S0 3.5 23.0 10.75
16. Horrolt, Felix   19S1 6W0 18S1 12W1 5S0 4W0 7S0 3.0 26.0 10.00
17. Buck, Thomas   12S1 11W0 8S0 20W1 4S0 19W0 25S1 3.0 23.0 9.00
18. Nemeth, Lea   7S1 10S0 16W0 25W1 19S1 13S0 11W0 3.0 22.0 9.50
19. Traub, Benedict   16W0 + 9S0 24W1 18W0 17S1 14S0 3.0 19.0 5.50
20. Petermann, Jens   8S0 3W0 + 17S0 27W1 15S0 26W1 3.0 19.0 3.50
21. Nimmerrichter, Niklas   22W0 14S0 12W0 + 25S½ 24W1 23S½ 3.0 17.0 4.75
22. Friedrich, Kay   21S1 5W0 3S0 23W0 24S½ 14W0 27S1 2.5 21.5 5.75
23. Reinhart, Sylvia   13W0 15S0 26W1 22S1 10W0 11S0 21W½ 2.5 20.5 6.00
24. Hübschmann, Jannik   11W0 12S0 27W1 19S0 22W½ 21S0 + 2.5 18.0 2.75
25. Betz, Frederic   27W1 4S0 2W0 18S0 21W½ 26S½ 17W0 2.0 21.5 4.00
26. Meyer, Franziska   10W0 7W0 23S0 27S½ + 25W½ 20S0 2.0 17.5 1.75
27. Meyer, Neele   25S0 9W0 24S0 26W½ 20S0 + 22W0 1.5 16.0 1.00
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Wagner, Robert () - 14. Kleylein, Tobias () 1-0
15. Kraus, Oliver () - 2. Wernsdörfer, Fabio () 0-1
3. Braun, Kristin () - 16. Kreuz, Maximilian () 1-0
17. Meyer, Franziska () - 4. Borel, Florian () 0-1
5. Betz, Frederic () - 18. Meyer, Neele () 1-0
19. Nausner, Marius () - 6. Buck, Thomas () 0-1
7. Dürr, Florian () - 20. Nemeth, Lea () 0-1
21. Nimmerrichter, Niklas () - 8. Friedrich, Kay () 0-1
9. German, Alexander () - 22. Petermann, Jens () 1-0
23. Reinhart, Sylvia () - 10. Haarmann, Arne () 0-1
11. Hell, Christoph () - 24. Ruf, Oliver () 0-1
25. Traub, Benedict () - 12. Horrolt, Felix () 0-1
13. Hübschmann, Jannik () - 26. Weber, Julian () 0-1
27. Zhao, Kevin () - 28. spielfrei () +--
 
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
10. Haarmann, Arne (1) - 1. Wagner, Robert (1) 0-1
2. Wernsdörfer, Fabio (1) - 9. German, Alexander (1) ½-½
12. Horrolt, Felix (1) - 3. Braun, Kristin (1) 0-1
4. Borel, Florian (1) - 20. Nemeth, Lea (1) 1-0
24. Ruf, Oliver (1) - 5. Betz, Frederic (1) 1-0
6. Buck, Thomas (1) - 26. Weber, Julian (1) 0-1
8. Friedrich, Kay (1) - 27. Zhao, Kevin (1) 0-1
17. Meyer, Franziska (0) - 7. Dürr, Florian (0) 0-1
18. Meyer, Neele (0) - 11. Hell, Christoph (0) 0-1
19. Nausner, Marius (0) - 13. Hübschmann, Jannik (0) 1-0
14. Kleylein, Tobias (0) - 21. Nimmerrichter, Niklas (0) 1-0
22. Petermann, Jens (0) - 15. Kraus, Oliver (0) 0-1
16. Kreuz, Maximilian (0) - 23. Reinhart, Sylvia (0) 1-0
28. spielfrei (0) - 25. Traub, Benedict (0) --+
 
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Wagner, Robert (2) - 24. Ruf, Oliver (2) 1-0
26. Weber, Julian (2) - 3. Braun, Kristin (2) 0-1
27. Zhao, Kevin (2) - 4. Borel, Florian (2) 1-0
5. Betz, Frederic (1) - 2. Wernsdörfer, Fabio (1½) 0-1
9. German, Alexander (1½) - 6. Buck, Thomas (1) 1-0
7. Dürr, Florian (1) - 14. Kleylein, Tobias (1) ½-½
15. Kraus, Oliver (1) - 8. Friedrich, Kay (1) 1-0
16. Kreuz, Maximilian (1) - 10. Haarmann, Arne (1) ½-½
11. Hell, Christoph (1) - 25. Traub, Benedict (1) 1-0
20. Nemeth, Lea (1) - 12. Horrolt, Felix (1) 0-1
21. Nimmerrichter, Niklas (0) - 19. Nausner, Marius (1) 0-1
13. Hübschmann, Jannik (0) - 18. Meyer, Neele (0) 1-0
23. Reinhart, Sylvia (0) - 17. Meyer, Franziska (0) 1-0
28. spielfrei (0) - 22. Petermann, Jens (0) --+
 
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
3. Braun, Kristin (3) - 1. Wagner, Robert (3) 0-1
2. Wernsdörfer, Fabio (2½) - 27. Zhao, Kevin (3) 1-0
4. Borel, Florian (2) - 9. German, Alexander (2½) 0-1
26. Weber, Julian (2) - 11. Hell, Christoph (2) 0-1
12. Horrolt, Felix (2) - 19. Nausner, Marius (2) 1-0
24. Ruf, Oliver (2) - 15. Kraus, Oliver (2) 0-1
10. Haarmann, Arne (1½) - 7. Dürr, Florian (1½) 0-1
14. Kleylein, Tobias (1½) - 16. Kreuz, Maximilian (1½) 0-1
20. Nemeth, Lea (1) - 5. Betz, Frederic (1) 1-0
6. Buck, Thomas (1) - 22. Petermann, Jens (1) 1-0
8. Friedrich, Kay (1) - 23. Reinhart, Sylvia (1) 0-1
25. Traub, Benedict (1) - 13. Hübschmann, Jannik (1) 1-0
18. Meyer, Neele (0) - 17. Meyer, Franziska (0) ½-½
28. spielfrei (0) - 21. Nimmerrichter, Niklas (0) --+
 
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Wagner, Robert (4) - 2. Wernsdörfer, Fabio (3½) 1-0
9. German, Alexander (3½) - 3. Braun, Kristin (3) ½-½
11. Hell, Christoph (3) - 15. Kraus, Oliver (3) 1-0
27. Zhao, Kevin (3) - 12. Horrolt, Felix (3) 1-0
7. Dürr, Florian (2½) - 16. Kreuz, Maximilian (2½) 1-0
23. Reinhart, Sylvia (2) - 4. Borel, Florian (2) 0-1
24. Ruf, Oliver (2) - 6. Buck, Thomas (2) 1-0
19. Nausner, Marius (2) - 26. Weber, Julian (2) 1-0
25. Traub, Benedict (2) - 20. Nemeth, Lea (2) 0-1
14. Kleylein, Tobias (1½) - 10. Haarmann, Arne (1½) 0-1
5. Betz, Frederic (1) - 21. Nimmerrichter, Niklas (1) ½-½
13. Hübschmann, Jannik (1) - 8. Friedrich, Kay (1) ½-½
22. Petermann, Jens (1) - 18. Meyer, Neele (½) 1-0
17. Meyer, Franziska (½) - 28. spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
9. German, Alexander (4) - 1. Wagner, Robert (5) 0-1
27. Zhao, Kevin (4) - 11. Hell, Christoph (4) 1-0
2. Wernsdörfer, Fabio (3½) - 7. Dürr, Florian (3½) 1-0
15. Kraus, Oliver (3) - 3. Braun, Kristin (3½) 1-0
4. Borel, Florian (3) - 19. Nausner, Marius (3) 1-0
12. Horrolt, Felix (3) - 24. Ruf, Oliver (3) 0-1
10. Haarmann, Arne (2½) - 20. Nemeth, Lea (3) 1-0
16. Kreuz, Maximilian (2½) - 22. Petermann, Jens (2) 1-0
6. Buck, Thomas (2) - 25. Traub, Benedict (2) 0-1
26. Weber, Julian (2) - 23. Reinhart, Sylvia (2) 1-0
17. Meyer, Franziska (1½) - 5. Betz, Frederic (1½) ½-½
8. Friedrich, Kay (1½) - 14. Kleylein, Tobias (1½) 0-1
21. Nimmerrichter, Niklas (1½) - 13. Hübschmann, Jannik (1½) 1-0
18. Meyer, Neele (½) - 28. spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Wagner, Robert (6) - 27. Zhao, Kevin (5) 1-0
11. Hell, Christoph (4) - 2. Wernsdörfer, Fabio (4½) 0-1
15. Kraus, Oliver (4) - 4. Borel, Florian (4) 1-0
24. Ruf, Oliver (4) - 9. German, Alexander (4) 1-0
3. Braun, Kristin (3½) - 10. Haarmann, Arne (3½) 1-0
7. Dürr, Florian (3½) - 12. Horrolt, Felix (3) 1-0
19. Nausner, Marius (3) - 16. Kreuz, Maximilian (3½) 1-0
20. Nemeth, Lea (3) - 26. Weber, Julian (3) 0-1
14. Kleylein, Tobias (2½) - 25. Traub, Benedict (3) 1-0
23. Reinhart, Sylvia (2) - 21. Nimmerrichter, Niklas (2½) ½-½
5. Betz, Frederic (2) - 6. Buck, Thomas (2) 0-1
22. Petermann, Jens (2) - 17. Meyer, Franziska (2) 1-0
18. Meyer, Neele (1½) - 8. Friedrich, Kay (1½) 0-1
13. Hübschmann, Jannik (1½) - 28. spielfrei (0) +--

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum